Usher
アッシャー
(Born: October 14, 1978 -)

Discography
Studio albums
Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Usher | LaFace | 167 | 25 | – | |
1997 | My Way | LaFace | 4 | 1 | 16 | RIAA: 7× Platinum BPI: Gold |
2001 | 8701 | Arista | 4 | 3 | 1 | RIAA: 5× Platinum BPI: 2× Platinum |
2004 | Confessions | Arista | 1 | 1 | 1 | RIAA: Diamond (14× Platinum) BPI: 5× Platinum |
2008 | Here I Stand | LaFace | 1 | 1 | 1 | RIAA: 2× Platinum BPI: Gold |
2010 | Raymond V Raymond | Jive | 1 | 1 | 2 | RIAA: 3× Platinum BPI: Platinum |
Versus (EP) | LaFace | 4 | 3 | – | ||
2012 | Looking 4 Myself | RCA | 1 | 1 | 3 | RIAA: Platinum BPI: Gold |
2016 | Hard II Love | RCA | 5 | 2 | 7 | RIAA: Gold |
2018 | A <with Zaytoven> | RCA | 31 | 19 | – | |
2024 | Coming Home | Mega/Gamma | 2 | 2 | 24 | RIAA: Gold |
Live albums
Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Live | Laface | 73 | 30 | RIAA: Gold |
Singles
Year | Title | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | Album | |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Call Me a Mack | – | 56 | – | Poetic Justice OST | |
1994 | Can U Get wit It | 59 | 13 | 87 | Usher | |
1995 | Think of You | 58 | 8 | 70 | Usher | |
The Many Ways | – | 42 | – | Usher | ||
Comin’ for X-Mas? | – | – | – | Non-album single | ||
1997 | You Make Me Wanna… | 2 | 1 | 1 | RIAA: 3× Platinum BPI: Platinum | My Way |
1998 | Nice & Slow | 1 | 1 | 24 | RIAA: 3× Platinum BPI: Silver | My Way |
My Way | 2 | 4 | – | RIAA: Platinum | My Way | |
2000 | Pop Ya Collar (remix) (with Anastacia) | 60 | 25 | 2 | BPI: Silver | 8701 (International edition) |
2001 | U Remind Me | 1 | 1 | 3 | RIAA: 2× Platinum BPI: Platinum | 8701 |
U Got It Bad | 1 | 1 | 5 | RIAA: 5× Platinum BPI: Platinum | 8701 | |
2002 | U Don’t Have to Call | 3 | 2 | 4 | RIAA: Platinum | 8701 |
U-Turn | – | – | 16 | 8701 | ||
Can U Help Me | – | 57 | – | 8701 | ||
2004 | Yeah! (featuring Lil Jon and Ludacris) | 1 | 1 | 1 | RIAA: Diamond (13× Platinum) BPI: 3× Platinum | Confessions |
Burn | 1 | 1 | 1 | RIAA: 4× Platinum BPI: Platinum | Confessions | |
Confessions Part II | 1 | 1 | 5 | RIAA: 3× Platinum BPI: Platinum | Confessions | |
My Boo (with Alicia Keys) | 1 | 1 | 5 | RIAA: 5× Platinum BPI: Platinum | Confessions | |
2005 | Caught Up | 8 | 13 | 9 | RIAA: Platinum BPI: Silver | Confessions |
2007 | Same Girl (with R. Kelly) | 20 | 4 | 26 | BPI: Silver | Double Up (R. Kelly) |
2008 | Love in This Club (featuring Young Jeezy) | 1 | 1 | 4 | RIAA: 5× Platinum BPI: Platinum | Here I Stand |
Love in This Club Part II (featuring Beyoncé and Lil Wayne) | 18 | 7 | – | RIAA: Platinum | Here I Stand | |
Moving Mountains | 67 | 18 | 25 | RIAA: Platinum | Here I Stand | |
What’s Your Name (featuring will.i.am) | – | – | – | Here I Stand | ||
Here I Stand | – | 18 | – | Here I Stand | ||
Trading Places | 45 | 4 | – | RIAA: Platinum | Here I Stand | |
2009 | Papers | 31 | 1 | – | RIAA: Gold | Raymond v. Raymond |
Hey Daddy (Daddy’s Home) (featuring Plies) | 24 | 2 | – | RIAA: 2× Platinum | Raymond v. Raymond | |
2010 | Lil Freak (featuring Nicki Minaj) | 40 | 8 | 109 | RIAA: Platinum | Raymond v. Raymond |
OMG (featuring will.i.am) | 1 | 3 | 1 | RIAA: 8× Platinum BPI: Platinum | Raymond v. Raymond | |
There Goes My Baby | 25 | 1 | 138 | RIAA: 2× Platinum | Raymond v. Raymond | |
DJ Got Us Fallin’ in Love (featuring Pitbull) | 4 | 51 | 7 | RIAA: 8× Platinum BPI: 2× Platinum | Versus | |
Hot Tottie (featuring Jay-Z) | 21 | 9 | 104 | RIAA: Gold | Versus | |
Lay You Down | – | 56 | – | Versus | ||
More | 15 | – | 23 | BPI: Silver | Raymond v. Raymond | |
2011 | Dirty Dancer (with Enrique Iglesias featuring Lil Wayne) | 18 | – | 21 | RIAA: Gold | Euphoria (Enrique Iglesias) |
2012 | Climax | 17 | 1 | 4 | RIAA: 3× Platinum BPI: Silver | Looking 4 Myself |
Scream | 9 | – | 5 | RIAA: 3× Platinum BPI: Gold | Looking 4 Myself | |
Lemme See (featuring Rick Ross) | 46 | 2 | 90 | RIAA: Platinum | Looking 4 Myself | |
Numb | 69 | – | – | Looking 4 Myself | ||
Dive | – | 34 | – | Looking 4 Myself | ||
2014 | Good Kisser | 65 | 17 | 10 | RIAA: Platinum BPI: Silver | Hard II Love |
She Came to Give It to You (featuring Nicki Minaj) | 89 | 27 | 16 | Hard II Love | ||
I Don’t Mind (featuring Juicy J) | 11 | 1 | 8 | RIAA: 4× Platinum BPI: Platinum | Non-album singles | |
2015 | Chains (featuring Nas and Bibi Bourelly) | – | – | – | Non-album singles | |
2016 | No Limit (featuring Young Thug) | 32 | 9 | – | RIAA: 2× Platinum | Hard II Love |
Crash | – | – | 63 | BPI: Silver | Hard II Love | |
Missin U | – | – | – | Hard II Love | ||
Rivals (featuring Future) | – | – | – | RIAA: Gold | Hard II Love | |
2018 | Peace Sign | – | – | – | A | |
2019 | LaLaLa (with Black Coffee) | – | – | – | Subconsciously (Black Coffee) | |
Come Thru (with Summer Walker) | 42 | 23 | 42 | RIAA: Platinum BPI: Gold | Over It (Summer Walker) | |
Don’t Waste My Time (featuring Ella Mai) | – | – | – | RIAA: Gold | Non-album singles | |
2020 | SexBeat (featuring Lil Jon and Ludacris) | – | – | – | Non-album singles | |
California (featuring Tyga) | – | – | – | Non-album singles | ||
I Cry | – | – | – | Non-album singles | ||
Bad Habits | – | 49 | – | RIAA: Gold | Non-album singles | |
2023 | Glu | – | 47 | – | Non-album singles | |
Good Good (with Summer Walker and 21 Savage) | 25 | 7 | – | Coming Home | ||
Boyfriend | – | – | – | Non-album singles | ||
Dientes (with J Balvin and DJ Khaled) | – | – | – | Non-album singles | ||
Transparency (with 2 Chainz and Lil Wayne) | – | 35 | – | Welcome 2 Collegrove (2 Chainz & Lil Wayne) | ||
2024 | Ruin (with Pheelz) | – | 47 | – | Coming Home | |
Kissing Strangers | – | – | – | Coming Home |
Usher (self-titled)

Usher / アッシャー『Usher』Released: August 30, 1994&qu…
続きを読むMy Way

Usher / アッシャー『My Way / マイ・ウェイ』Released: September 16, 1997…
続きを読む8701

Usher / アッシャー『8701』Released: August 7, 2001US edi…
続きを読むConfessions

Usher / アッシャー『Confessions / コンフェッションズ』Released: March 23, 200…
続きを読むHere I Stand

Usher / アッシャー『Here I Stand / ヒア・アイ・スタンド』Released: May 13, 2008…
続きを読むRaymond V Raymond

Usher / アッシャー『Raymond V Raymond / レイモンド V レイモンド』Released: Mar…
続きを読むVersus

Usher / アッシャー『Versus / ヴァーサス』Released: July 20, 2010…
続きを読むLooking 4 Myself

Usher / アッシャー『Looking 4 Myself / ルッキング・フォー・マイセルフ』Released: June 8…
続きを読むHard II Love

Usher / アッシャー『Hard II Love / ハード・トゥ・ラヴ』Released: September 16, 20…
続きを読むA

Usher & Zaytoven / アッシャー&ゼイトーヴェン『A』Released: October 12, …
続きを読むComing Home

Usher / アッシャー『Coming Home / カミング・ホーム』Released: February 9, 2024…
続きを読むLive

Usher / アッシャー『Live / ライヴ』Released: March 23, 1999Recorded: Octobe…
続きを読む