Mariah Carey
マライア・キャリー
(Born: March 27, 1969 -)

Discography
Studio albums
Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Mariah Carey | Columbia | 1 | 3 | 6 | RIAA: 9× Platinum BPI: Platinum |
1991 | Emotions | Columbia | 4 | 6 | 4 | RIAA: 4× Platinum BPI: Platinum |
1993 | Music Box | Columbia | 1 | 1 | 1 | RIAA: Diamond BPI: 5× Platinum |
1994 | Merry Christmas | Columbia | 3 | 2 | 32 | RIAA: 9× Platinum BPI: Platinum |
1995 | Daydream | Columbia | 1 | 1 | 1 | RIAA: Diamond (11× Platinum) BPI: 2× Platinum |
1997 | Butterfly | Columbia | 1 | 3 | 2 | RIAA: 5× Platinum BPI: Platinum |
1999 | Rainbow | Columbia | 2 | 2 | 8 | RIAA: 3× Platinum BPI: Gold |
2001 | Glitter (OST) | Virgin | 7 | 6 | 10 | RIAA: Platinum |
2002 | Charmbracelet | Island | 3 | 2 | 52 | RIAA: Platinum BPI: Gold |
2005 | The Emancipation of Mimi | Island | 1 | 1 | 7 | RIAA: 7× Platinum BPI: 2× Platinum |
2008 | E=MC² | Island | 1 | 1 | 3 | RIAA: Platinum BPI: Gold |
2009 | Memoirs of an Imperfect Angel | Island | 3 | 1 | 23 | RIAA: Platinum BPI: Silver |
2010 | Merry Christmas II You | Island | 4 | 1 | 101 | RIAA: Gold |
2014 | Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse | Def Jam | 3 | 1 | 14 | RIAA: Gold |
2018 | Caution | Epic | 5 | 1 | 40 |
Live albums
Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | MTV Unplugged EP | Columbia | 3 | 16 | 3 | RIAA: 4× Platinum BPI: Gold |
Compilation albums
Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | #1’s | Columbia | 4 | 6 | 10 | RIAA: 6× Platinum BPI: 2× Platinum |
2001 | Greatest Hits | Columbia /Virgin | 52 | 36 | 7 | RIAA: 2× Platinum BPI: 3× Platinum |
2003 | The Remixes | Columbia | 26 | 25 | 35 | RIAA: Gold |
2008 | The Ballads | Columbia /Legacy/Virgin | 10 | 7 | 13 | BPI: Gold |
2015 | #1 to Infinity | Columbia /Epic/Legacy | 29 | 2 | 8 | BPI: Gold |
2020 | The Rarities | Columbia /Legacy | 31 | 15 | 44 |
Singles
Year | Title | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | Album | |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Vision of Love | 1 | 1 | 9 | RIAA: Platinum | Mariah Carey |
Love Takes Time | 1 | 1 | 37 | RIAA: Platinum | Mariah Carey | |
1991 | Someday | 1 | 3 | 38 | RIAA: Gold | Mariah Carey |
I Don’t Wanna Cry | 1 | 2 | – | RIAA: Gold | Mariah Carey | |
There’s Got to Be a Way | – | – | 54 | Mariah Carey | ||
Emotions | 1 | 1 | 17 | RIAA: Platinum | Emotions | |
Can’t Let Go | 2 | 2 | 20 | RIAA: Gold | Emotions | |
1992 | Make It Happen | 5 | 7 | 17 | Emotions | |
I’ll Be There (featuring Trey Lorenz) | 1 | 11 | 2 | RIAA: Gold | MTV Unplugged | |
If It’s Over | – | – | – | MTV Unplugged | ||
1993 | Dreamlover | 1 | 2 | 9 | RIAA: Platinum | Music Box |
Hero | 1 | 5 | 7 | RIAA: 3× Platinum BPI: Gold | Music Box | |
1994 | Without You / Never Forget You | 3 | 7 | 1 | RIAA: Platinum BPI: Platinum | Music Box |
Anytime You Need a Friend | 12 | 22 | 8 | RIAA: Gold | Music Box | |
Endless Love (with Luther Vandross) | 2 | 7 | 3 | RIAA: Platinum BPI: Gold | Songs (Luther Vandross) | |
All I Want for Christmas Is You | 1 | – | 1 | RIAA: 16× Platinum BPI: 9× Platinum | Merry Christmas | |
Miss You Most (At Christmas Time) | – | – | – | Merry Christmas | ||
1995 | Fantasy | 1 | 1 | 4 | RIAA: 6× Platinum BPI: 2× Platinum | Daydream |
One Sweet Day (with Boyz II Men) | 1 | 2 | 6 | RIAA: 4× Platinum BPI: Gold | Daydream | |
Joy to the World | – | – | – | Merry Christmas | ||
Open Arms | – | – | 4 | Daydream | ||
1996 | Always Be My Baby | 1 | 1 | 3 | RIAA: 5× Platinum BPI: Platinum | Daydream |
Forever | – | – | – | Daydream | ||
1997 | Honey | 1 | 2 | 3 | RIAA: 2× Platinum BPI: Silver | Butterfly |
Butterfly | – | – | 22 | Butterfly | ||
1998 | The Roof (Back in Time) | – | – | 87 | Butterfly | |
Breakdown (featuring Krayzie Bone and Wish Bone) | – | 4 | 98 | RIAA: Gold | Butterfly | |
My All | 1 | 4 | 4 | RIAA: 2× Platinum BPI: Silver | Butterfly | |
Sweetheart (with JD) | – | – | – | #1’s | ||
When You Believe (with Whitney Houston) | 15 | 33 | 4 | RIAA: 2× Platinum BPI: Silver | #1’s | |
1999 | I Still Believe | 4 | 3 | 16 | RIAA: Platinum | #1’s |
Heartbreaker (featuring Jay-Z) | 1 | 1 | 5 | RIAA: 2× Platinum BPI: Gold | Rainbow | |
Thank God I Found You (featuring Joe and 98 Degrees) | 1 | 1 | 10 | RIAA: Platinum | Rainbow | |
2000 | Crybaby (featuring Snoop Dogg) | 28 | 23 | – | Rainbow | |
Can’t Take That Away (Mariah’s Theme) | – | – | – | Rainbow | ||
Against All Odds (Take a Look at Me Now) (solo or featuring Westlife) | – | – | 1 | BPI: Gold | Rainbow | |
2001 | Loverboy (featuring Cameo) | 2 | 1 | 12 | RIAA: Gold | Glitter |
Reflections (Care Enough) | – | – | – | Glitter | ||
Never Too Far | – | – | 32 | Glitter | ||
Don’t Stop (Funkin’ 4 Jamaica) (featuring Mystikal) | – | 42 | 32 | Glitter | ||
Never Too Far/Hero Medley | 81 | 66 | – | Greatest Hits | ||
2002 | Through the Rain | 81 | 69 | 8 | Charmbracelet | |
Boy (I Need You) (featuring Cam’ron) | – | 68 | 17 | Charmbracelet | ||
2003 | I Know What You Want (with Busta Rhymes featuring The Flipmode Squad) | 3 | 2 | 3 | RIAA: Platinum BPI: Gold | It Ain’t Safe No More (Busta Rhymes) |
Bringin’ On the Heartbreak | – | – | – | Charmbracelet | ||
2005 | It’s Like That | 16 | 17 | 4 | RIAA: Gold BPI: Silver | The Emancipation of Mimi |
We Belong Together | 1 | 1 | 2 | RIAA: 6× Platinum BPI: Platinum | The Emancipation of Mimi | |
Shake It Off | 2 | 2 | 9 | RIAA: 2× Platinum | The Emancipation of Mimi | |
Get Your Number (featuring Jermaine Dupri) | – | – | 9 | The Emancipation of Mimi | ||
Don’t Forget About Us | 1 | 1 | 11 | RIAA: Platinum | The Emancipation of Mimi | |
2006 | Fly Like a Bird | – | 19 | – | The Emancipation of Mimi | |
Say Somethin’ (featuring Snoop Dogg) | 79 | – | 27 | The Emancipation of Mimi | ||
2008 | Touch My Body | 1 | 2 | 5 | RIAA: 3× Platinum BPI: Silver | E=MC² |
Bye Bye | 19 | 33 | 30 | RIAA: Platinum | E=MC² | |
I’ll Be Lovin’ U Long Time | 58 | 36 | 84 | E=MC² | ||
Right to Dream | – | – | – | Non-album single | ||
I Stay in Love | – | 81 | 95 | E=MC² | ||
2009 | Obsessed | 7 | 12 | 52 | RIAA: 4× Platinum BPI: Gold | Memoirs of an Imperfect Angel |
I Want to Know What Love Is | 60 | 40 | 19 | Memoirs of an Imperfect Angel | ||
H.A.T.E.U. | – | 72 | – | Memoirs of an Imperfect Angel | ||
2010 | Up Out My Face (featuring Nicki Minaj) | 100 | 39 | – | RIAA: Gold | Memoirs of an Imperfect Angel |
Angels Cry (featuring Ne-Yo) | – | 90 | 81 | Memoirs of an Imperfect Angel | ||
Oh Santa! | 100 | – | – | Merry Christmas II You | ||
Auld Lang Syne (The New Year’s Anthem) | – | – | – | Merry Christmas II You | ||
2011 | When Christmas Comes (with John Legend) | – | 59 | – | Merry Christmas II You | |
All I Want for Christmas Is You (SuperFestive!) (with Justin Bieber) | 86 | – | 148 | RIAA: Gold | Under the Mistletoe (Justin Bieber) | |
2012 | Triumphant (Get ‘Em) (featuring Rick Ross & Meek Mill) | – | 53 | 144 | Non-album single | |
2013 | Almost Home | – | – | – | Non-album single | |
#Beautiful (featuring Miguel) | 15 | 3 | 22 | RIAA: 2× Platinum BPI: Silver | Me. I Am Mariah… | |
The Art of Letting Go | – | 46 | 90 | Me. I Am Mariah… | ||
2014 | You’re Mine (Eternal) | 88 | 24 | 87 | Me. I Am Mariah… | |
You Don’t Know What to Do (featuring Wale) | – | – | – | Me. I Am Mariah… | ||
2015 | Infinity | 82 | 28 | 154 | #1 to Infinity | |
2017 | I Don’t (featuring YG) | 89 | 35 | – | Non-album single | |
2018 | With You | – | – | – | Caution | |
2019 | A No No | – | – | – | Caution | |
In the Mix | – | – | – | Non-album single | ||
2020 | Save the Day (with Lauryn Hill) | – | – | – | The Rarities | |
Out Here on My Own | – | – | – | The Rarities | ||
Oh Santa! (featuring Ariana Grande & Jennifer Hudson) | 76 | 20 | 50 | Magical Christmas Special | ||
Here We Go Around Again | – | – | – | The Rarities | ||
2021 | Fall in Love at Christmas (with Khalid & Kirk Franklin) | – | – | – | Non-album single | |
2022 | Big Energy (remix) (with Latto featuring DJ Khaled) | – | – | 21 | BPI: Gold | 777 (Latto) |
2023 | It’s a Wrap (solo or featuring Mary J. Blige) | – | – | – | Memoirs of an Imperfect Angel | |
2024 | Yes, And? (remix) (with Ariana Grande) | – | – | – | Eternal Sunshine (Ariana Grande) |
Mariah Carey (self-titled)

Mariah Carey / マライア・キャリー『Mariah Carey』Released: June 12, 1990…
続きを読むEmotions

Mariah Carey / マライア・キャリー『Emotions / エモーションズ』Released: September 1…
続きを読むMusic Box

Mariah Carey / マライア・キャリー『Music Box / ミュージック・ボックス』Released: August…
続きを読むMerry Christmas

Mariah Carey / マライア・キャリー『Merry Christmas / メリー・クリスマス』Released: Oc…
続きを読むDaydream

Mariah Carey / マライア・キャリー『Daydream / デイドリーム』Released: September 26…
続きを読むButterfly

Mariah Carey / マライア・キャリー『Butterfly / バタフライ』Released: September 10…
続きを読むRainbow

Mariah Carey / マライア・キャリー『Rainbow / レインボー』Released: November 2, 19…
続きを読むGlitter

Mariah Carey / マライア・キャリー『Glitter / グリッター』OSTReleased: August 18, …
続きを読むCharmbracelet

Mariah Carey / マライア・キャリー『Charmbracelet / チャームブレスレット』Released: Dec…
続きを読むThe Emancipation of Mimi

Mariah Carey / マライア・キャリー『The Emancipation of Mimi / イマンシペイション・オブ・ミミ』…
続きを読むE=MC²

Mariah Carey / マライア・キャリー『E=MC²/ MIMI 第2章』Released: April 4, 2008…
続きを読むMemoirs of an Imperfect Angel

Mariah Carey / マライア・キャリー『Memoirs of an Imperfect Angel / メモワーズ・オブ・アン・インパーフェクト・エンジ…
続きを読むMerry Christmas II You

Mariah Carey / マライア・キャリー『Merry Christmas II You / メリー・クリスマスⅡユー』Re…
続きを読むMe. I Am Mariah…

Mariah Carey / マライア・キャリー『Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse / ミー。アイ・アム・マライア…
続きを読むCaution

Mariah Carey / マライア・キャリー『Caution / コーション』Released: November 16, 2…
続きを読むMTV Unplugged EP

Mariah Carey / マライア・キャリー『MTV Unplugged EP / MTVアンプラグド』Released: J…
続きを読む#1’s

Mariah Carey / マライア・キャリー『#1's / ナンバー・ワンズ (The Ones)』Released…
続きを読むGreatest Hits

Mariah Carey / マライア・キャリー『Greatest Hits / グレイテスト・ヒッツ』Released: Dec…
続きを読むThe Remixes

Mariah Carey / マライア・キャリー『The Remixes / ザ・リミキシーズ』Released: June 25…
続きを読むThe Ballads

Mariah Carey / マライア・キャリー『The Ballads / マライア・ザ・バラード』Released: Octo…
続きを読む#1 to Infinity

Mariah Carey / マライア・キャリー『#1 to Infinity / ナンバー・ワン・トゥ・インフィニティ』Rele…
続きを読むThe Rarities

Mariah Carey / マライア・キャリー『The Rarities / レアリティーズ』Released: October…
続きを読む