Joe
ジョー
(Born: July 5, 1973 -)

Discography
Studio albums
| Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Everything | Fontana /Polygram | 105 | 16 | 53 | |
| 1997 | All That I Am | Jive | 13 | 4 | 26 | RIAA: Platinum BPI: Silver |
| 2000 | My Name Is Joe | Jive | 2 | 1 | 46 | RIAA: 3× Platinum BPI: Gold |
| 2001 | Better Days | Jive | 32 | 3 | 96 | RIAA: Gold BPI: Silver |
| 2003 | And Then… | Jive | 26 | 4 | 73 | RIAA: Gold BPI: Silver |
| 2007 | Ain’t Nothin’ Like Me | Jive | 2 | 1 | 25 | |
| 2008 | Joe Thomas, New Man | Universal /Kedar | 8 | 3 | 90 | |
| 2009 | Signature | BMG/Universal /Kedar/563 | 7 | 2 | 123 | |
| 2010 | Home Is the Essence of Christmas | Kedar | – | – | – | |
| 2011 | The Good, The Bad, The Sexy | Kedar | 8 | 2 | 199 | |
| 2013 | Doubleback : Evolution of R&B | Massenburg Media /RED | 6 | 4 | – | |
| 2014 | Bridges | Plaid Takeover /BMG | 17 | 3 | – | |
| 2016 | My Name Is Joe Thomas | Plaid Takeover /BMG | 17 | 2 | – |
Live albums
| Year | Title | Label |
|---|---|---|
| 2010 | Live From Japan | Kedar/Sony Music Japan |
Compilation albums
| Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Greatest Hits | Jive/Zomba | 125 | 12 | BPI: Silver |
Singles
| Year | Title | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | Album | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | I’m in Luv | 64 | 10 | 22 | Everything | |
| The One for Me | – | 39 | 34 | Everything | ||
| All or Nothing | – | 33 | 56 | Everything | ||
| 1996 | All the Things (Your Man Won’t Do) | 11 | 2 | 34 | RIAA: Gold | All That I Am |
| 1997 | Don’t Wanna Be a Player | 21 | 5 | 16 | RIAA: Gold | All That I Am |
| The Love Scene | – | – | 22 | All That I Am | ||
| Good Girls | – | – | 29 | All That I Am | ||
| All That I Am | – | – | 52 | All That I Am | ||
| 1998 | No One Else Comes Close | – | – | 41 | All That I Am | |
| 2000 | I Wanna Know | 4 | 2 | 37 | My Name Is Joe | |
| Treat Her Like a Lady | 63 | 15 | 60 | My Name Is Joe | ||
| 2001 | Stutter (featuring Mystikal) | 1 | 1 | 7 | RIAA: Gold | My Name Is Joe |
| Let’s Stay Home Tonight | 68 | 18 | 29 | Better Days | ||
| 2002 | What If a Woman | 63 | 21 | 53 | Better Days | |
| 2003 | More & More | 48 | 15 | 12 | And Then… | |
| 2004 | Ride wit U (featuring G-Unit) | 56 | 22 | – | And Then… | |
| Priceless | – | 72 | – | And Then… | ||
| 2006 | Where You At (featuring Papoose) | – | – | 92 | Ain’t Nothin’ Like Me | |
| 2007 | If I Was Your Man | 84 | 32 | – | Ain’t Nothin’ Like Me | |
| My Love | – | 35 | – | Ain’t Nothin’ Like Me | ||
| 2008 | E.R. (Emergency Room) | – | 32 | – | New Man | |
| We Need to Roll | – | 55 | – | New Man | ||
| Why Just Be Friends | – | 85 | – | New Man | ||
| 2009 | Majic | – | 57 | – | Signature | |
| 2010 | Worst Case Scenario | – | 52 | – | Signature | |
| 2011 | Closer | – | 50 | – | Sacred Love Songs 2 (V.A.) | |
| Losing | – | – | – | The Good, The Bad, The Sexy | ||
| Dear Joe | – | 71 | – | The Good, The Bad, The Sexy | ||
| 2013 | I’d Rather Have a Love | – | – | – | Double Back | |
| Love & Sex (featuring Fantasia) | – | – | – | Double Back | ||
| 2014 | Love & Sex, Pt. 2 (featuring Kelly Rowland) | – | – | – | Bridges | |
| 2015 | If You Lose Her | – | – | – | Bridges | |
| 2016 | So I Can Have You Back | – | – | – | My Name Is Joe Thomas | |
| 2017 | Happy Hour (featuring Gucci Mane) | – | – | – | My Name Is Joe Thomas | |
| Lean Into It | – | – | – | My Name Is Joe Thomas | ||
| 2018 | Don’t Lock Me Out | – | – | – | My Name Is Joe Thomas | |
| 2019 | Lay You Down | – | – | – | My Name Is Joe Thomas |
Everything

Joe / ジョー『Everything / エヴリシング』Released: August 17, 1993…
続きを読むAll That I Am

Joe / ジョー『All That I Am / オール・ザット・アイ・アム』Released: July 29, 19…
続きを読むMy Name Is Joe

Joe / ジョー『My Name Is Joe / マイ・ネーム・イズ・ジョー』Released: April 18, 2000…
続きを読むBetter Days

Joe / ジョー『Better Days / ベター・デイズ』Released: December 11, 2001…
続きを読むAnd Then…

Joe / ジョー『And Then… / アンド・ゼン…』Released: December 2, 2003…
続きを読むAin’t Nothin’ Like Me

Joe / ジョー『Ain't Nothin' Like Me / エイント・ナッシン・ライク・ミー』Rele…
続きを読むJoe Thomas, New Man

Joe / ジョー『Joe Thomas, New Man / ニューマン』Released: September 23, 200…
続きを読むSignature

Joe / ジョー『Signature / シグニチャー』Released: July 14, 2009…
続きを読むHome Is the Essence of Christmas

Joe / ジョー『Home Is the Essence of Christmas / ホーム・イズ・ジ・エッセンス・オブ・クリスマス』…
続きを読むThe Good, The Bad, The Sexy

Joe / ジョー『The Good, The Bad, The Sexy / グッド・バッド・セクシー』Released: Oc…
続きを読むDoubleback

Joe / ジョー『Doubleback: Evolution of R&B / ダブルバック:エヴォリューション・オブ・R&B』…
続きを読むBridges

Joe / ジョー『Bridges / ブリッジズ』Released: June 24, 2014…
続きを読むMy Name Is Joe Thomas

Joe / ジョー『My Name Is Joe Thomas/ マイ・ネーム・イズ・ジョー・トーマス』Released:…
続きを読むLive From Japan

Joe / ジョー『Live From Japan / ライヴ・フロム・ジャパン』Released: July 28, 2010…
続きを読むGreatest Hits

Joe / ジョー『Greatest Hits / グレイテスト・ヒッツ』Released: October 13, 2008…
続きを読む