Janet Jackson
ジャネット・ジャクソン
(Born: May 16, 1966 -)

Discography
Studio albums
| Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Janet Jackson | A&M | 63 | 6 | – | |
| 1984 | Dream Street | A&M | 147 | 19 | – | |
| 1986 | Control | A&M | 1 | 1 | 8 | RIAA: 5× Platinum BPI: Platinum |
| 1989 | Rhythm Nation 1814 | A&M | 1 | 1 | 4 | RIAA: 6× Platinum BPI: Platinum |
| 1993 | Janet. | Virgin | 1 | 1 | 1 | RIAA: 6× Platinum BPI: 2× Platinum |
| 1997 | The Velvet Rope | Virgin | 1 | 2 | 6 | RIAA: 3× Platinum BPI: Platinum |
| 2001 | All for You | Virgin | 1 | 1 | 2 | RIAA: 2× Platinum BPI: Gold |
| 2004 | Damita Jo | Virgin | 2 | 2 | 32 | RIAA: Platinum BPI: Silver |
| 2006 | 20 Y.O. | Virgin | 2 | 1 | 63 | RIAA: Platinum |
| 2008 | Discipline | Island | 1 | 1 | 63 | |
| 2015 | Unbreakable | Rhythm Nation /BMG | 1 | 1 | 11 |
Remix albums
| Year | Title | Label | UK Chart | |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Control: The Remixes | A&M | 20 | BPI: Gold |
| 1995 | Janet. Remixed | Virgin | 15 |
Compilation albums
| Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Design of a Decade : 1986–1996 | A&M | 3 | 4 | 2 | RIAA: 2× Platinum BPI: 2× Platinum |
| 2009 | Number Ones (The Best) | A&M/UMe | 22 | 3 | 28 | BPI: Gold |
Singles
| Year | Title | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | Album | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Young Love | 64 | 4 | – | Janet Jackson | |
| 1983 | Come Give Your Love to Me | 58 | 17 | 169 | Janet Jackson | |
| Say You Do | – | 15 | – | Janet Jackson | ||
| Love and My Best Friend | – | – | – | Janet Jackson | ||
| Don’t Mess Up This Good Thing | – | – | 140 | Janet Jackson | ||
| 1984 | Don’t Stand Another Chance | – | 9 | – | Dream Street | |
| Two to the Power of Love (with Cliff Richard) | – | – | 83 | Dream Street | ||
| Fast Girls | – | 40 | – | Dream Street | ||
| 1986 | What Have You Done for Me Lately | 4 | 1 | 3 | RIAA: Gold BPI: Silver | Control |
| Nasty | 3 | 1 | 19 | RIAA: Platinum | Control | |
| When I Think of You | 1 | 3 | 10 | RIAA: Platinum | Control | |
| Control | 5 | 1 | 42 | RIAA: Gold | Control | |
| 1987 | Let’s Wait Awhile | 2 | 1 | 3 | BPI Silver | Control |
| The Pleasure Principle | 14 | 1 | 24 | Control | ||
| Funny How Time Flies (When You’re Having Fun) | – | – | 59 | Control | ||
| 1989 | Miss You Much | 1 | 1 | 22 | RIAA: Platinum | Rhythm Nation 1814 |
| Rhythm Nation | 2 | 1 | 23 | RIAA: Platinum | Rhythm Nation 1814 | |
| 1990 | Escapade | 1 | 1 | 17 | RIAA: Platinum | Rhythm Nation 1814 |
| Alright (solo or featuring Heavy D) | 4 | 2 | 20 | RIAA: Gold | Rhythm Nation 1814 | |
| Come Back to Me | 2 | 2 | 20 | Rhythm Nation 1814 | ||
| Black Cat | 1 | 10 | 15 | RIAA: Gold | Rhythm Nation 1814 | |
| Love Will Never Do (Without You) | 1 | 3 | 34 | RIAA: Gold | Rhythm Nation 1814 | |
| 1991 | State of the World | – | – | – | Rhythm Nation 1814 | |
| 1992 | The Best Things in Life Are Free (with Luther Vandross featuring Bell Biv DeVoe and Ralph Tresvant) | 10 | 1 | 2 | BPI: Silver | Mo’ Money OST |
| 1993 | That’s the Way Love Goes | 1 | 1 | 2 | RIAA: 2× Platinum BPI: Silver | Janet. |
| If | 4 | 3 | 14 | RIAA: Platinum | Janet. | |
| Again | 1 | 7 | 6 | RIAA: Platinum | Janet. | |
| 1994 | Because of Love | 10 | 9 | 19 | Janet. | |
| Any Time, Any Place / And On and On | 2 | 1 | 13 | RIAA: Platinum | Janet. | |
| Throb | – | – | – | Janet. | ||
| You Want This (featuring MC Lyte) | 8 | 9 | 14 | RIAA: Gold | Janet. | |
| 1995 | Whoops Now | – | – | 9 | Janet. | |
| What’ll I Do | – | – | – | Janet. | ||
| Scream (with Michael Jackson) | 5 | 2 | 3 | RIAA: Platinum | HIStory (Michael Jackson) | |
| Runaway | 3 | 6 | 6 | RIAA: Gold | Design of a Decade | |
| Twenty Foreplay | – | – | 22 | Design of a Decade | ||
| 1997 | Got ‘til It’s Gone (featuring Q-Tip and Joni Mitchell) | – | – | 6 | BPI: Silver | The Velvet Rope |
| Together Again | 1 | 8 | 4 | RIAA: Platinum BPI: Platinum | The Velvet Rope | |
| 1998 | I Get Lonely” (solo or featuring Blackstreet) | 3 | 1 | 5 | RIAA: Platinum | The Velvet Rope |
| Go Deep | – | – | 13 | The Velvet Rope | ||
| You | – | – | – | The Velvet Rope | ||
| Every Time | – | – | 46 | The Velvet Rope | ||
| 2000 | Doesn’t Really Matter | 1 | 3 | 5 | RIAA: Gold BPI: Silver | Nutty Professor II OST /All for You |
| 2001 | All for You | 1 | 1 | 3 | RIAA: Platinum BPI: Gold | All for You |
| Someone to Call My Lover | 3 | 11 | 11 | All for You | ||
| Son of a Gun (I Betcha Think This Song Is About You) (with Carly Simon featuring Missy Elliott) | 28 | 26 | 13 | All for You | ||
| 2004 | Just a Little While | 45 | – | 15 | Damita Jo | |
| I Want You / All Nite (Don’t Stop) | 57 | 18 | 19 | RIAA: Platinum | Damita Jo | |
| 2006 | Call on Me (with Nelly) | 25 | 1 | 18 | 20 Y.O. | |
| So Excited (featuring Khia) | 90 | 34 | – | 20 Y.O. | ||
| With U | – | 65 | – | 20 Y.O. | ||
| 2007 | Feedback | 19 | 39 | 114 | RIAA: Platinum | Discipline |
| 2008 | Rock with U | – | – | – | Discipline | |
| Luv | – | 34 | – | Discipline | ||
| Can’t B Good | – | 76 | – | Discipline | ||
| 2009 | Make Me | – | 71 | 73 | Number Ones | |
| 2010 | Nothing | – | 58 | – | Why Did I Get Married Too? OST | |
| 2015 | No Sleeep (solo or featuring J. Cole) | 63 | 18 | – | Unbreakable | |
| Unbreakable | – | – | – | Unbreakable | ||
| 2016 | Dammn Baby | – | – | – | Unbreakable | |
| 2018 | Made for Now (with Daddy Yankee) | 88 | 36 | – | non-album single |
Janet Jackson (self-titled)

Janet Jackson / ジャネット・ジャクソン『Janet Jackson / ヤング・ラヴ』Released: Sept…
続きを読むDream Street

Janet Jackson/ ジャネット・ジャクソン『Dream Street / ドリーム・ストリート』Released: Se…
続きを読むControl

Janet Jackson/ ジャネット・ジャクソン『Control / コントロール』Released: February 4,…
続きを読むRhythm Nation 1814

Janet Jackson/ ジャネット・ジャクソン『Rhythm Nation 1814 / リズム・ネイション 1814』Re…
続きを読むJanet.

Janet Jackson/ ジャネット・ジャクソン『Janet.』Released: May 18, 1993…
続きを読むThe Velvet Rope

Janet Jackson/ ジャネット・ジャクソン『The Velvet Rope / ザ・ヴェルヴェット・ロープ』Releas…
続きを読むAll for You

Janet Jackson/ ジャネット・ジャクソン『All for You / オール・フォー・ユー』Released: Apr…
続きを読むDamita Jo

Janet Jackson/ ジャネット・ジャクソン『Damita Jo / ダミタ・ジョー』Released: March 22…
続きを読む20 Y.O.

Janet Jackson/ ジャネット・ジャクソン『20 Y.O. / トゥエンティ・イヤーズ・オールド』Released: S…
続きを読むDiscipline

Janet Jackson/ ジャネット・ジャクソン『Discipline / ディシプリン』Released: February…
続きを読むUnbreakable

Janet Jackson/ ジャネット・ジャクソン『Unbreakable / アンブレイカブル』Released: Octob…
続きを読むDesign of a Decade: 1986–1996

Janet Jackson/ ジャネット・ジャクソン『Design of a Decade: 1986–1996 / デザイン・オブ・ア・ディケイド:グレイテスト…
続きを読むNumber Ones

Janet Jackson / ジャネット・ジャクソン『Number Ones (The Best) / ナンバー・ワンズ (ザ・ベスト・オブ・ジャネット・ジャク…
続きを読む