Destiny’s Child
デスティニーズ・チャイルド

Members
- Beyonce Knowles / ビヨンセ・ノウルズ (1990-2005)
- Kelly Rowland / ケリー・ローランド (1992-2005)
- Michelle Williams / ミシェル・ウィリアムズ (2000-2005)
- LaTavia Roberson / ラターヴィア・ロバーソン (1990-2000)
- LeToya Luckett / ラトーヤ・ラケット(1993-2000)
- Farrah Franklin / ファラ・フランクリン (2000)
Discography
Studio albums
| Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Destiny’s Child | Columbia | 67 | 14 | 45 | RIAA: Platinum BPI: Gold |
| 1999 | The Writing’s on the Wall | Columbia | 5 | 2 | 10 | RIAA: 8× Platinum BPI: 3× Platinum |
| 2001 | Survivor | Columbia | 1 | 1 | 1 | RIAA: 4× Platinum BPI: 3× Platinum |
| 2001 | 8 Days of Christmas | Columbia | 34 | 27 | 117 | RIAA: Platinum |
| 2004 | Destiny Fulfilled | Columbia | 2 | 1 | 5 | RIAA: 3× Platinum BPI: 2× Platinum |
Compilation albums
| Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | This Is the Remix | Columbia | 29 | 19 | 25 | BPI: Gold |
| 2005 | #1’s | Columbia | 1 | 1 | 6 | RIAA: Platinum BPI: 2× Platinum |
| 2013 | Love Songs | Columbia | 72 | 14 | 44 |
Singles
| Year | Title | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | Album | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | No, No, No | 3 | 1 | 5 | RIAA: Platinum BPI: Silver | Destiny’s Child |
| 1998 | With Me (featuring Jermaine Dupri) | – | – | 19 | Destiny’s Child | |
| Get on the Bus (featuring Timbaland) | – | – | 15 | Why Do Fools Fall in Love OST / The Writing’s on the Wall | ||
| 1999 | Bills, Bills, Bills | 1 | 1 | 6 | RIAA: Platinum BPI: Platinum | The Writing’s on the Wall |
| Bug a Boo | 33 | 15 | 9 | BPI: Silver | The Writing’s on the Wall | |
| 2000 | Say My Name | 1 | 1 | 3 | RIAA: 3× Platinum BPI: 3× Platinum | The Writing’s on the Wall |
| Jumpin’ Jumpin’ | 3 | 8 | 5 | RIAA: Platinum BPI: Platinum | The Writing’s on the Wall | |
| Independent Women Part I | 1 | 1 | 1 | RIAA: Platinum BPI: Platinum | Charlie’s Angels OST / Survivor | |
| 2001 | Survivor | 2 | 6 | 1 | RIAA: Platinum BPI: Platinum | Survivor |
| Bootylicious | 1 | 2 | 2 | RIAA: Platinum BPI: Platinum | Survivor | |
| Emotion | 10 | 28 | 3 | BPI: Silver | Survivor | |
| 2002 | Nasty Girl | – | – | – | Survivor | |
| 2004 | Lose My Breath | 3 | 10 | 2 | RIAA: Platinum BPI: Platinum | Destiny Fulfilled |
| Soldier (featuring T.I. and Lil Wayne) | 3 | 3 | 4 | RIAA: Platinum BPI: Silver | Destiny Fulfilled | |
| 2005 | Girl | 23 | 10 | 6 | RIAA: Gold BPI: Silver | Destiny Fulfilled |
| Cater 2 U | 14 | 3 | – | RIAA: Platinum BPI: Silver | Destiny Fulfilled | |
| Stand Up for Love | – | – | – | #1’s |
Destiny’s Child (self-titled)

Destiny's Child / デスティニーズ・チャイルド『Destiny's Child』Rel…
続きを読むThe Writing’s on the Wall

Destiny's Child / デスティニーズ・チャイルド『The Writing's on the Wall / ライティングズ・オン・…
続きを読むSurvivor

Destiny's Child / デスティニーズ・チャイルド『Survivor / サヴァイヴァー』Released:…
続きを読む8 Days of Christmas

Destiny's Child / デスティニーズ・チャイルド『8 Days of Christmas / 8デイズ・オブ・クリスマス』…
続きを読むDestiny Fulfilled

Destiny's Child / デスティニーズ・チャイルド『Destiny Fulfilled / デスティニー・フルフィルド』…
続きを読むThis Is the Remix

Destiny's Child / デスティニーズ・チャイルド『This Is the Remix / ディス・イズ・ザ・リミックス』…
続きを読む#1’s

Destiny's Child / デスティニーズ・チャイルド『#1's / ナンバー・ワンズ』Release…
続きを読むLove Songs

Destiny's Child / デスティニーズ・チャイルド『Love Songs / ラヴ・ソングス』Release…
続きを読む