Beyonce
ビヨンセ
(Born: September 4, 1981 -)

Discography
Studio albums
| Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Dangerously in Love | Music World /Columbia | 1 | 1 | 1 | RIAA: 7× Platinum BPI: 4× Platinum |
| 2006 | B’Day | Music World /Sony Urban /Columbia | 1 | 1 | 3 | RIAA: 5× Platinum BPI: Platinum+Gold |
| 2008 | I Am… Sasha Fierce | Music World /Columbia | 1 | 1 | 2 | RIAA: 7× Platinum BPI: 6× Platinum |
| 2011 | 4 | Parkwood /Columbia | 1 | 1 | 1 | RIAA: 4× Platinum BPI: 3× Platinum |
| 2013 | Beyonce | Parkwood /Columbia | 1 | 1 | 2 | RIAA: 6× Platinum BPI: 2× Platinum |
| 2016 | Lemonade | Parkwood /Columbia | 1 | 1 | 1 | RIAA: 4× Platinum BPI: Platinum |
| 2018 | Everything Is Love <The Carters (with Jay-Z)> | Parkwood /Columbia /UMG/Roc Nation | 2 | 1 | 5 | RIAA: Gold BPI: Silver |
| 2022 | Renaissance | Parkwood /Columbia | 1 | 1 | 1 | RIAA: 2× Platinum BPI: Platinum |
| 2024 | Cowboy Carter | Parkwood /Columbia | 1 | – | 1 | RIAA: Platinum BPI: Gold |
Live albums
| Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Live at Wembley | Columbia | 17 | 8 | – | RIAA: 2× Platinum BPI: Gold |
| 2007 | The Beyonce Experience Live | Columbia | – | – | – | RIAA: 3× Platinum BPI: Gold |
| 2009 | I Am… Yours : An Intimate Performance at Wynn Las Vegas | Columbia | – | – | 150 | RIAA: 2× Platinum |
| 2010 | I Am… World Tour | Columbia | – | 40 | – | RIAA: 2× Platinum BPI: Platinum |
| 2019 | Homecoming : The Live Album | Parkwood /Columbia | 4 | 2 | 25 | RIAA: Gold |
Singles
| Year | Title | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | Album | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Work It Out | – | – | 7 | Austin Powers in Goldmember OST | |
| 2003 | Crazy in Love (featuring Jay-Z) | 1 | 1 | 1 | RIAA: 8× Platinum BPI: 4× Platinum | Dangerously in Love |
| Baby Boy (featuring Sean Paul) | 1 | 1 | 2 | RIAA: 2× Platinum BPI: Platinum | Dangerously in Love | |
| Fighting Temptation (with Missy Elliott, MC Lyte and Free) | – | – | – | Fighting Temptations OST | ||
| Me, Myself and I | 4 | 2 | 11 | RIAA: 2× Platinum BPI: Silver | Dangerously in Love | |
| Summertime (featuring P. Diddy) | – | 35 | – | Fighting Temptations OST | ||
| 2004 | Naughty Girl | 3 | 8 | 10 | RIAA: 2× Platinum BPI: Silver | Dangerously in Love |
| The Closer I Get to You (with Luther Vandross) | – | 63 | – | RIAA: Gold | Dangerously in Love /Dance with My Father (Luther Vandross) | |
| 2005 | Wishing on a Star | – | – | – | Roll Bounce OST | |
| Check on It (featuring Bun B and Slim Thug) | 1 | 3 | 3 | RIAA: 2× Platinum BPI: Silver | #1’s / B’Day | |
| 2006 | Déjà Vu (featuring Jay-Z) | 4 | 1 | 1 | RIAA: Platinum BPI: Gold | B’Day |
| Ring the Alarm | 11 | 3 | – | RIAA: Platinum | B’Day | |
| Irreplaceable | 1 | 1 | 4 | RIAA: 8× Platinum BPI: 2× Platinum | B’Day | |
| 2007 | Listen | 61 | 23 | 8 | RIAA: Platinum BPI: Platinum | Dreamgirls OST |
| Beautiful Liar (with Shakira) | 3 | 70 | 1 | RIAA: 3× Platinum BPI: Platinum | B’Day : Deluxe Edition | |
| Get Me Bodied | 46 | 10 | – | RIAA: Platinum | B’Day | |
| Green Light | – | – | 12 | BPI: Silver | B’Day | |
| Until the End of Time (with Justin Timberlake) | 17 | 3 | – | RIAA: Gold | FutureSex/LoveSounds (Justin Timberlake) | |
| 2008 | If I Were a Boy | 3 | 16 | 1 | RIAA: 6× Platinum BPI: 3× Platinum | I Am… Sasha Fierce |
| Single Ladies (Put a Ring on It) | 1 | 1 | 7 | RIAA: 11× Platinum BPI: 2× Platinum | I Am… Sasha Fierce | |
| At Last | 67 | 79 | – | Cadillac Records OST | ||
| 2009 | Diva | 19 | 3 | 72 | RIAA: 2× Platinum BPI: Silver | I Am… Sasha Fierce |
| Halo | 5 | 16 | 4 | RIAA: 11× Platinum BPI: 4× Platinum | I Am… Sasha Fierce | |
| Ego | 39 | 3 | 60 | RIAA: 2× Platinum BPI: Silver | I Am… Sasha Fierce | |
| Sweet Dreams | 10 | 48 | 5 | RIAA: 3× Platinum BPI: Platinum | I Am… Sasha Fierce | |
| Broken-Hearted Girl | – | – | 27 | RIAA: Gold BPI: Gold | I Am… Sasha Fierce | |
| 2009 | Video Phone (solo or featuring Lady Gaga) | 65 | 37 | 58 | RIAA: Platinum | I Am… Sasha Fierce |
| 2010 | Why Don’t You Love Me | – | – | 51 | I Am… Sasha Fierce | |
| 2011 | Run the World (Girls) | 29 | 30 | 11 | RIAA: 5× Platinum BPI: Platinum | 4 |
| Best Thing I Never Had | 16 | 4 | 3 | RIAA: 4× Platinum BPI: 2× Platinum | 4 | |
| Party (featuring André 3000) | 50 | 2 | – | RIAA: 2× Platinum | 4 | |
| Love on Top | 20 | 1 | 13 | RIAA: 5× Platinum BPI: 2× Platinum | 4 | |
| Countdown | 71 | 12 | 35 | RIAA: 3× Platinum BPI: Gold | 4 | |
| 2012 | I Care | – | – | – | RIAA: Gold | 4 |
| End of Time | – | – | 39 | RIAA: Platinum BPI: Silver | 4 | |
| 2013 | XO | 45 | 12 | 22 | RIAA: 2× Platinum BPI: Platinum | Beyonce |
| Drunk in Love (featuring Jay-Z) | 2 | 1 | 9 | RIAA: 8× Platinum BPI: 2× Platinum | Beyonce | |
| 2014 | Partition | 23 | 9 | 74 | RIAA: 5× Platinum BPI: Platinum | Beyonce |
| Pretty Hurts | – | 36 | 63 | RIAA: 2× Platinum BPI: Silver | Beyonce | |
| Flawless (featuring Nicki Minaj or Chimamanda Ngozi Adichie) | 41 | – | 65 | RIAA: 3× Platinum BPI: Silver | Beyonce | |
| 7/11 | 13 | 1 | 33 | RIAA: 4× Platinum BPI: Platinum | Beyonce : Platinum Edition | |
| Ring Off | – | 31 | 81 | Beyonce : Platinum Edition | ||
| 2016 | Formation | 10 | 6 | 31 | RIAA: 3× Platinum BPI: Gold | Lemonade |
| Sorry | 11 | 4 | 33 | RIAA: 4× Platinum BPI: Gold | Lemonade | |
| Hold Up | 13 | 6 | 11 | RIAA: 3× Platinum BPI: Platinum | Lemonade | |
| Freedom (featuring Kendrick Lamar) | 35 | 21 | 40 | RIAA: Platinum BPI: Silver | Lemonade | |
| All Night | 38 | 23 | 60 | RIAA: 2× Platinum BPI: Silver | Lemonade | |
| 2017 | Perfect Duet (with Ed Sheeran) | 1 | – | – | Non-album single | |
| 2018 | Apeshit <The Carters> | 13 | 9 | 33 | RIAA: Platinum BPI: Silver | Everything Is Love |
| 2019 | Spirit | 98 | 37 | 59 | The Lion King : The Gift | |
| Brown Skin Girl (with Saint Jhn and Wizkid featuring Blue Ivy Carter) | 76 | 27 | 42 | RIAA: Gold BPI: Silver | The Lion King : The Gift | |
| 2020 | Black Parade | 37 | 18 | 49 | RIAA: Gold | The Lion King : The Gift |
| 2021 | Be Alive | – | – | – | Non-album single | |
| 2022 | Break My Soul | 1 | 1 | 2 | RIAA: 2× Platinum BPI: Platinum | Renaissance |
| Cuff It | 6 | 3 | 5 | RIAA: 3× Platinum BPI: Platinum | Renaissance | |
| 2023 | America Has a Problem (solo or featuring Kendrick Lamar) | 38 | 11 | 22 | RIAA: Platinum BPI: Silver | Renaissance |
| Virgo’s Groove | 43 | 17 | – | RIAA: Gold | Renaissance | |
| Delresto (Echoes) (with Travis Scott) | 25 | 14 | – | Utopia (Travis Scott) | ||
| My House | 57 | 11 | 56 | Non-album singles | ||
| 2024 | Texas Hold ‘Em | 1 | – | 1 | RIAA: 2× Platinum BPI: Platinum | Cowboy Carter |
| 16 Carriages | 38 | – | 44 | RIAA: Gold | Cowboy Carter | |
| II Most Wanted (with Miley Cyrus) | 6 | – | 9 | RIAA: Gold | Cowboy Carter |
Dangerously in Love

Beyonce / ビヨンセ『Dangerously in Love / デンジャラスリィ・イン・ラヴ』Released: Jun…
続きを読むB’Day

Beyonce / ビヨンセ『B'Day / ビー・デイ』Released: August 31, 2006…
続きを読むI Am… Sasha Fierce

Beyonce / ビヨンセ『I Am… Sasha Fierce / アイ・アム… サーシャ・フィアース』Release…
続きを読む4

Beyonce / ビヨンセ『4』Released: June 24, 2011&quo…
続きを読むBeyonce (self-titled)

Beyonce / ビヨンセ『Beyonce』Released: December 13, 2013…
続きを読むLemonade

Beyonce / ビヨンセ『Lemonade / レモネード』Released: April 23, 2016…
続きを読むEverything Is Love

The Carters (Beyonce & Jay-Z)/ ザ・カーターズ (ビヨンセ&ジェイ・Z)『Everything Is Love / …
続きを読むRenaissance

Beyonce / ビヨンセ『Renaissance / ルネッサンス』Released: July 29, 2022…
続きを読むCowboy Carter

Beyonce / ビヨンセ『Cowboy Carter / カウボーイ・カーター』Released: March 29,…
続きを読むLive at Wembley

Beyonce / ビヨンセ『Live at Wembley / ライヴ・アット・ウェンブリー』Released: April 2…
続きを読むThe Beyonce Experience Live

Beyonce / ビヨンセ『The Beyonce Experience Live / ザ・ビヨンセ・エクスペリエンス・ライヴ』…
続きを読むI Am… Yours

Beyonce / ビヨンセ『I Am… Yours: An Intimate Performance at Wynn Las Vegas / アイ・アム…..
続きを読むI Am… World Tour

Beyonce / ビヨンセ『I Am… World Tour / アイ・アム… ワールド・ツアー』Release…
続きを読むHomecoming

Beyonce / ビヨンセ『Homecoming: The Live Album / ホームカミング:ザ・ライヴ・アルバム』…
続きを読む