Earth, Wind & Fire
アース、ウィンド&ファイアー

Key Members
- Philip Bailey (1972–1984; 1987–present) lead vocals, percussion
- Verdine White (1970–1984; 1987–present) bass, vocals
- Ralph Johnson (1972–1984; 1987–present) percussion, drums, vocals
- Maurice White (1970–1984; 1987–2016) : lead vocals, kalimba, percussion
- Andrew Woolfolk (1973–1984; 1987–1993) flute, saxophone
- Larry Dunn (1972–1984) keyboards
- Fred White (1974–1984) drums, percussion
- Johnny Graham (1973–1981) guitar, trumpet
- Al McKay (1973–1980) guitar, vocals
- Roland Bautista (1972–1973; 1981–1984) guitar, vocals
- Jessica Cleaves (1972–1973) vocals
- Ronnie Laws (1972–1973) flute, saxophone
- Sheldon Reynolds (1987–2002) guitar, vocals
Discography
Studio albums
Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | Earth, Wind and Fire | Warner Bros. | 172 | 24 | – | |
The Need of Love | Warner Bros. | 89 | 35 | – | ||
1972 | Last Days and Time | Columbia | 87 | 15 | – | |
1973 | Head to the Sky | Columbia | 27 | 2 | – | RIAA: Platinum |
1974 | Open Our Eyes | Columbia | 15 | 1 | – | RIAA: Platinum |
1975 | That’s the Way of the World | Columbia | 1 | 1 | – | RIAA: 3× Platinum |
1976 | Spirit | Columbia | 2 | 2 | – | RIAA: 2× Platinum |
1977 | All ‘n All | Columbia | 3 | 1 | 13 | RIAA: 3× Platinum BPI: Silver |
1979 | I Am | Columbia | 3 | 1 | 5 | RIAA: 2× Platinum BPI: Platinum |
1980 | Faces | Columbia | 10 | 2 | 10 | RIAA: Gold |
1981 | Raise! | Columbia | 5 | 1 | 14 | RIAA: Platinum BPI: Gold |
1983 | Powerlight | Columbia | 12 | 4 | 22 | RIAA: Gold |
Electric Universe | Columbia | 40 | 8 | – | ||
1987 | Touch the World | Columbia | 33 | 3 | – | RIAA: Gold |
1990 | Heritage | Columbia | 70 | 19 | – | |
1993 | Millennium | Reprise | 39 | 8 | – | |
1997 | In the Name of Love (Avatar) | Pyramid (Avex Trax) | – | 50 | – | |
2003 | The Promise | Kalimba | 89 | 19 | – | |
2005 | Illumination | Sanctuary | 32 | 8 | – | |
2013 | Now, Then & Forever | Legacy | 11 | 6 | 25 | BPI: Gold |
2014 | Holiday | Legacy | – | 19 | – |
Live albums
Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | |
---|---|---|---|---|---|
1975 | Gratitude | Columbia | 1 | 1 | RIAA: 3× Platinum |
1996 | Greatest Hits Live (Live In Velfarre) | Rhino (Avex Trax) | – | 75 | |
2002 | That’s the Way of the World: Alive in ’75 | Legacy | – | – | |
Live in Rio | Kalimba | – | – |
Compilation albums
Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 | The Best of Earth, Wind & Fire Vol. 1 | Columbia | 6 | 3 | 6 | RIAA: 5× Platinum BPI: Platinum |
1988 | The Best of Earth, Wind & Fire Vol. 2 | Columbia | 190 | 74 | – | RIAA: Gold |
1998 | Greatest Hits | Columbia/Legacy | 40 | – | – |
Singles
Year | Title | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | Album | |
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | Fan the Fire | – | – | – | Earth, Wind & Fire | |
Love Is Life | 93 | 43 | – | Earth, Wind & Fire | ||
1972 | I Think About Lovin’ You | – | 44 | – | The Need of Love | |
1973 | Mom | – | 39 | – | Last Days and Time | |
Evil | 50 | 25 | – | Head to the Sky | ||
Keep Your Head to the Sky | 52 | 23 | – | Head to the Sky | ||
1974 | Mighty Mighty | 29 | 4 | – | Open Our Eyes | |
Kalimba Story | 55 | 6 | – | Open Our Eyes | ||
Devotion | 33 | 23 | – | Open Our Eyes | ||
Hot Dawgit (with Ramsey Lewis) | 50 | 61 | – | Sun Goddess (Ramsey Lewis) | ||
1975 | Shining Star | 1 | 1 | – | RIAA: Gold | That’s the Way of the World |
Sun Goddess (with Ramsey Lewis) | 44 | 20 | – | Sun Goddess (Ramsey Lewis) | ||
That’s the Way of the World | 12 | 5 | – | That’s the Way of the World | ||
Sing a Song | 5 | 1 | – | RIAA: Gold | Gratitude | |
1976 | Can’t Hide Love | 39 | 11 | – | Gratitude | |
Getaway | 12 | 1 | – | RIAA: Gold | Spirit | |
Saturday Nite | 21 | 4 | 17 | Spirit | ||
1977 | On Your Face | – | 26 | – | Spirit | |
Serpentine Fire | 13 | 1 | 57 | All ‘n All | ||
1978 | Fantasy | 32 | 12 | 14 | BPI: Silver | All ‘n All |
Jupiter | – | – | 41 | All ‘n All | ||
Magic Mind | – | – | 54 | All ‘n All | ||
Got to Get You into My Life | 9 | 1 | 33 | RIAA: Gold | The Best of ~ Vol. 1 | |
September | 8 | 1 | 3 | RIAA: 6× Platinum BPI: 4× Platinum | The Best of ~ Vol. 1 | |
1979 | Boogie Wonderland (with The Emotions) | 6 | 2 | 4 | RIAA: Gold BPI: Platinum | I Am |
After the Love Has Gone | 2 | 2 | 4 | RIAA: Gold BPI: Silver | I Am | |
In the Stone | 58 | 23 | 53 | I Am | ||
Star | 64 | 47 | 16 | I Am | ||
Can’t Let Go | – | – | 46 | I Am | ||
1980 | Let Me Talk | 44 | 8 | 29 | Faces | |
You | 48 | 10 | – | Faces | ||
Back on the Road | – | – | 63 | Faces | ||
1981 | And Love Goes On | 59 | 15 | – | Faces | |
Let’s Groove | 3 | 1 | 3 | RIAA: Gold BPI: Platinum | Raise! | |
1982 | Wanna Be with You | 51 | 15 | – | Raise! | |
I’ve Had Enough | – | – | 29 | Raise! | ||
1983 | Fall in Love with Me | 17 | 4 | 47 | Powerlight | |
Side by Side | 76 | 15 | – | Powerlight | ||
Spread Your Love | – | 57 | – | Powerlight | ||
Magnetic | 57 | 10 | 92 | Electric Universe | ||
1984 | Touch | – | 23 | – | Electric Universe | |
Moonwalk | – | 67 | – | Electric Universe | ||
1986 | Boogie Wonderland (Extended Dance Mix) | – | – | 97 | The Collection | |
1987 | System of Survival | 60 | 1 | 54 | Touch the World | |
1988 | Thinking of You | 67 | 3 | 94 | Touch the World | |
Evil Roy | – | 22 | – | Touch the World | ||
You and I | – | 29 | – | Touch the World | ||
Turn On (The Beat Box) | – | 26 | – | The Best of ~ Vol. 2 | ||
1990 | Heritage (featuring The Boys) | – | 5 | – | Heritage | |
For the Love of You (featuring MC Hammer) | – | 19 | – | Heritage | ||
Wanna Be the Man (featuring MC Hammer) | – | 46 | – | Heritage | ||
1993 | Sunday Morning | 53 | 20 | – | Millennium | |
Spend the Night | – | 42 | – | Millennium | ||
1994 | Two Hearts | – | 88 | – | Millennium | |
Blood Brothers (Japan only) | – | – | – | Millennium | ||
1997 | Revolution | – | 89 | – | In the Name of Love | |
When Love Goes Wrong | – | – | – | In the Name of Love | ||
1999 | September ’99 | – | – | 25 | The Ultimate Collection | |
Boogie Wonderland 99 | – | – | – | The Ultimate Collection | ||
2002 | Remix Sampler | – | – | 81 | The Essential | |
2003 | All in the Way (featuring The Emotions) | 77 | – | – | The Promise | |
Hold Me | – | – | – | The Promise | ||
2005 | The Way You Move (featuring Kenny G) | – | – | – | Illumination | |
Pure Gold | 76 | – | – | Illumination | ||
Show Me the Way (featuring Raphael Saadiq) | – | – | – | Illumination | ||
2005 | To You (featuring Brian McKnight) | 71 | – | – | Illumination | |
2006 | Change Your Mind | – | – | – | In the Name of Love | |
2012 | Guiding Lights | – | – | – | Now, Then & Forever | |
2013 | My Promise | – | – | – | Now, Then & Forever | |
Something About You (Love the World) (LL Cool J featuring Charlie Wilson, Earth, Wind & Fire and Melody Thornton) | – | – | – | Authentic (LL Cool J) | ||
2014 | Never | – | – | – | The Promise | |
2015 | Why? | – | – | – | The Promise | |
2021 | You Want My Love (featuring Lucky Daye) | – | – | – | Non-album single |
Earth, Wind and Fire (self-titled)

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Earth, Wind and Fire』…
続きを読むThe Need of Love

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『The Need of Love / ニード・オブ・ラヴ (愛の伝道師)』…
続きを読むLast Days and Time

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Last Days and Time / ラスト・デイズ・アンド・タイム (地球最…
続きを読むHead to the Sky

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Head to the Sky / ヘッド・トゥ・ザ・スカイ (ブラック・ロック革…
続きを読むOpen Our Eyes

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Open Our Eyes / オープン・アワ・アイズ (太陽の化身)』…
続きを読むThat’s the Way of the World

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『That's the Way of the World / ザッ…
続きを読むSpirit

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Spirit / スピリット (魂)』Re…
続きを読むAll ‘n All

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『All 'n All / オール・ン・オール (太陽神)』…
続きを読むI Am

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『I Am / アイ・アム (黙示録)』Re…
続きを読むFaces

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Faces / フェイセス』Release…
続きを読むRaise!

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Raise! / レイズ! (天空の女神)』…
続きを読むPowerlight

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Powerlight / パワーライト (創世記)』…
続きを読むElectric Universe

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Electric Universe / エレクトリック・ユニヴァース』…
続きを読むTouch the World

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Touch the World / タッチ・ザ・ワールド』…
続きを読むHeritage

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Heritage / ヘリテッジ』Rele…
続きを読むMillennium

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Millennium / ミレニアム (千年伝説)』…
続きを読むIn the Name of Love

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『In the Name of Love (Avatar) / イン・ザ・ネ…
続きを読むThe Promise

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『The Promise / ザ・プロミス』…
続きを読むIllumination

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Illumination / イルミネーション』…
続きを読むNow, Then & Forever

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Now, Then & Forever / ナウ、ゼン&フォーエヴ…
続きを読むHoliday

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Holiday / ホリデイ』Releas…
続きを読むGratitude

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Gratitude / グラティテュード (灼熱の狂宴)』…
続きを読むGreatest Hits Live

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Greatest Hits Live (Live In Velfarre) …
続きを読むAlive in ’75

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『That's the Way of the World: Alive i…
続きを読むLive in Rio

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Live in Rio / ライヴ・イン・リオ』…
続きを読むThe Best of Earth, Wind & Fire Vol. 1

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『The Best of Earth, Wind & Fire Vo…
続きを読むThe Best of Earth, Wind & Fire Vol. 2

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『The Best of Earth, Wind & Fire Vo…
続きを読むGreatest Hits

Earth, Wind & Fire / アース、ウィンド&ファイアー『Greatest Hits / グレイテスト・ヒッツ』…
続きを読む