Michael Jackson
マイケル・ジャクソン
(Born: August 29, 1958 – June 25, 2009)

Discography
Studio albums
Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Got to Be There | Motown | 14 | 3 | 37 | US: Gold |
Ben | Motown | 5 | 4 | 17 | UK: Silver | |
1973 | Music & Me | Motown | 92 | 24 | – | |
1975 | Forever, Michael | Motown | 101 | 10 | 89 | |
1979 | Off the Wall | Epic | 3 | 1 | 3 | US: 9× Platinum UK: 6× Platinum |
1982 | Thriller | Epic | 1 | 1 | 1 | US: 3× Diamond (34× Platinum) UK: 15× Platinum |
1987 | Bad | Epic | 1 | 1 | 1 | US: Diamond (11× Platinum) UK: 14× Platinum |
1991 | Dangerous | Epic | 1 | 1 | 1 | US: 8× Platinum UK: 6× Platinum |
1995 | HIStory : Past, Present and Future Book I | Epic | 1 | 1 | 1 | US: 8× Platinum UK: 4× Platinum |
2001 | Invincible | Epic | 1 | 1 | 1 | US: 2× Platinum UK: Platinum |
Posthumous studio albums
Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Michael | Epic | 3 | 1 | 4 | US: Platinum UK: Platinum |
2014 | Xscape | Epic | 2 | 1 | 1 | US: Gold UK: Gold |
Remix albums
Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Blood on the Dance Floor : HIStory in the Mix | Epic | 24 | 12 | 1 | US: Platinum UK: Gold |
Compilation albums
Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Farewell My Summer Love | Motown | 46 | – | 9 | UK: Gold |
2003 | Number Ones | Epic | 13 | 6 | 1 | US: 5× Platinum UK: 10× Platinum |
2008 | King of Pop | Epic | – | – | 3 | UK: Platinum |
2009 | This Is It | Epic | 1 | 1 | 3 | US: 2× Platinum UK: 2× Platinum |
2011 | Immortal | Epic | 24 | 5 | 65 | |
2017 | Scream | Sony Music | 33 | 20 | 9 | UK: Silver |
Singles
Year | Title | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | Album | |
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | Got to Be There | 4 | 4 | 5 | Got to Be There | |
1972 | Rockin’ Robin | 2 | 2 | 3 | BPI: Silver | Got to Be There |
I Wanna Be Where You Are | 16 | 2 | – | Got to Be There | ||
Ain’t No Sunshine | – | – | 8 | Got to Be There | ||
Ben | 1 | – | 7 | BPI: Silver | Ben | |
1973 | With a Child’s Heart | 50 | 14 | – | Music & Me | |
Morning Glow | – | – | – | Music & Me | ||
Music and Me | – | – | – | Music & Me | ||
Happy | – | – | 52 | Music & Me | ||
1975 | We’re Almost There | 54 | 7 | 46 | Forever, Michael | |
Just a Little Bit of You | 23 | 4 | – | Forever, Michael | ||
1978 | Ease on Down the Road (with Diana Ross) | 41 | 17 | 45 | The Wiz OST | |
1979 | You Can’t Win | 81 | 42 | – | The Wiz OST | |
A Brand New Day” (with Diana Ross & The Wiz Stars) | – | – | – | The Wiz OST | ||
Don’t Stop ‘Til You Get Enough | 1 | 1 | 3 | RIAA: 5× Platinum BPI: Platinum | Off the Wall | |
Rock with You | 1 | 1 | 7 | RIAA: 5× Platinum BPI: Platinum | Off the Wall | |
Off the Wall | 10 | 5 | 7 | RIAA: Platinum BPI: Silver | Off the Wall | |
1980 | She’s Out of My Life | 10 | – | 3 | RIAA: Platinum | Off the Wall |
Girlfriend | – | – | 41 | Off the Wall | ||
1981 | One Day in Your Life | 55 | – | 1 | BPI: Gold | One Day in Your Life |
1982 | The Girl Is Mine (with Paul McCartney) | 2 | 1 | 8 | RIAA: Platinum | Thriller |
1983 | Billie Jean | 1 | 1 | 1 | RIAA: Diamond BPI: 4× Platinum | Thriller |
Beat It | 1 | 1 | 3 | RIAA: 8× Platinum BPI: 2× Platinum | Thriller | |
Wanna Be Startin’ Somethin’ | 5 | 5 | 8 | RIAA: Platinum BPI: Silver | Thriller | |
Human Nature | 7 | 27 | 62 | RIAA: Platinum BPI: Silver | Thriller | |
P.Y.T. (Pretty Young Thing) | 10 | 46 | 11 | RIAA: 4× Platinum BPI: Platinum | Thriller | |
Thriller | 4 | 3 | 10 | RIAA: Diamond BPI: 2× Platinum | Thriller | |
1984 | Farewell My Summer Love | 38 | – | 7 | Farewell My Summer Love | |
Girl You’re So Together | – | – | 33 | Farewell My Summer Love | ||
1987 | I Just Can’t Stop Loving You (with Siedah Garrett) | 1 | 1 | 1 | RIAA: Gold BPI: Silver | Bad |
Bad | 1 | 1 | 3 | RIAA: Platinum BPI: Platinum | Bad | |
The Way You Make Me Feel | 1 | 1 | 3 | RIAA: 2× Platinum BPI: Platinum | Bad | |
1988 | Man in the Mirror | 1 | 1 | 2 | RIAA: 3× Platinum BPI: 2× Platinum | Bad |
Dirty Diana | 1 | 8 | 4 | RIAA: Platinum BPI: Platinum | Bad | |
Another Part of Me | 11 | 1 | 15 | Bad | ||
Smooth Criminal | 7 | 2 | 8 | RIAA: 2× Platinum BPI: Platinum | Bad | |
1989 | Leave Me Alone | – | – | 2 | BPI: Silver | Bad |
Liberian Girl | – | – | 13 | Bad | ||
1991 | Black or White | 1 | 3 | 1 | RIAA: 3× Platinum BPI: Platinum | Dangerous |
1992 | Remember the Time | 3 | 1 | 3 | RIAA: 3× Platinum BPI: Silver | Dangerous |
In the Closet | 6 | 1 | 8 | RIAA: Gold | Dangerous | |
Jam | 26 | 3 | 13 | Dangerous | ||
Who Is It | 14 | 6 | 10 | Dangerous | ||
Heal the World | 27 | 62 | 2 | BPI: Gold | Dangerous | |
1993 | Give In to Me | – | – | 2 | Dangerous | |
Will You Be There | 7 | 53 | 9 | RIAA: Platinum | Dangerous | |
Gone Too Soon | – | – | 33 | Dangerous | ||
1995 | Scream (with Janet Jackson) / Childhood | 5 | 2 | 3 | RIAA: Platinum BPI: Silver | HIStory |
You Are Not Alone | 1 | 1 | 1 | RIAA: Platinum BPI: Platinum | HIStory | |
Earth Song | – | – | 1 | RIAA: Gold BPI: 2× Platinum | HIStory | |
1996 | They Don’t Care About Us | 30 | 10 | 4 | RIAA: Gold BPI: Platinum | HIStory |
Stranger in Moscow | 91 | 50 | 4 | BPI: Silver | HIStory | |
1997 | Blood on the Dance Floor | 42 | 19 | 1 | BPI: Silver | Blood on the Dance Floor |
HIStory / Ghosts | – | – | 5 | Blood on the Dance Floor | ||
2001 | You Rock My World | 10 | 13 | 2 | RIAA: Gold BPI: Gold | Invincible |
Cry | – | – | 25 | Invincible | ||
2003 | One More Chance | 83 | – | 5 | Number Ones | |
2008 | The Girl Is Mine 2008 (with will.i.am) | – | – | 32 | Thriller 25 | |
Wanna Be Startin’ Somethin’ 2008 (with Akon) | 81 | – | 69 | Thriller 25 | ||
2010 | Mind Is the Magic | – | – | – | Mind Is the Magic | |
Hold My Hand (with Akon) | 39 | 33 | 10 | RIAA: Gold BPI: Silver | Michael | |
2011 | Hollywood Tonight | – | 60 | 152 | Michael | |
Behind the Mask | – | – | 191 | Michael | ||
(I Like) The Way You Love Me | – | – | – | Michael | ||
2014 | Love Never Felt So Good (solo or with Justin Timberlake) | 9 | 5 | 8 | RIAA: Platinum BPI: Platinum | Xscape |
A Place with No Name | – | – | 172 | Xscape |
Got to Be There

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Got to Be There / ガット・トゥ・ビー・ゼア』Relea…
続きを読むBen

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Ben / ベンのテーマ』Released: August 4, 197…
続きを読むMusic & Me

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Music & Me / ミュージック・アンド・ミー』R…
続きを読むForever, Michael

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Forever, Michael / フォーエヴァー・マイケル』Rele…
続きを読むOff the Wall

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Off the Wall / オフ・ザ・ウォール』Released: A…
続きを読むThriller

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Thriller / スリラー』Released: November 2…
続きを読むBad

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Bad / バッド』Released: August 31, 1987…
続きを読むDangerous

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Dangerous / デンジャラス』Released: Novembe…
続きを読むHIStory

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『HIStory: Past, Present and Future Book I / ヒストリー:パスト…
続きを読むInvincible

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Invincible / インヴィンシブル』Released: Octo…
続きを読むMichael

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Michael』Released: December 10, 2010…
続きを読むXscape

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Xscape / エスケイプ』Released: May 9, 2014…
続きを読むBlood on the Dance Floor

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix / ブラッド・…
続きを読むFarewell My Summer Love

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Farewell My Summer Love / フェアウェル・マイ・サマー・ラヴ』…
続きを読むNumber Ones

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Number Ones / ナンバー・ワンズ』Released: Nov…
続きを読むKing of Pop

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『King of Pop / キング・オブ・ポップ』Released: A…
続きを読むThis Is It

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『This Is It / ディス・イズ・イット』OSTReleased:…
続きを読むImmortal

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Immortal / イモータル』OSTReleased: Novemb…
続きを読むScream

Michael Jackson / マイケル・ジャクソン『Scream / スクリーム』Released: September 2…
続きを読む