Chaka Khan
チャカ・カーン
(born: March 23, 1953-)

Discography
Studio albums
| Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Chaka | Warner Bros. | 12 | 2 | – | RIAA: Gold |
| 1980 | Naughty | Warner Bros. | 43 | 6 | – | |
| 1981 | What Cha’ Gonna Do for Me | Warner Bros. | 17 | 3 | – | RIAA: Gold |
| 1982 | Echoes of an Era <with Freddie Hubbard, Joe Henderson, Chick Corea, Stanley Clarke, Lenny White> | Elektra /Musician | 105 | 38 | – | |
| Chaka Khan | Warner Bros. | 52 | 5 | – | ||
| 1984 | I Feel for You | Warner Bros. | 14 | 4 | 15 | RIAA: Platinum BPI: Gold |
| 1986 | Destiny | Warner Bros. | 67 | 25 | 77 | |
| 1988 | CK | Warner Bros. | 125 | 17 | – | |
| 1992 | The Woman I Am | Warner Bros. | 92 | 9 | – | |
| 1998 | Come 2 My House | NPG | 49 | |||
| 2004 | ClassiKhan | Earthsong /AgU | 42 | |||
| 2007 | Funk This | Burgundy | 15 | 5 | ||
| 2019 | Hello Happiness | Diary /Island | 48 | – | 18 |
Live albums
| Year | Title | Label | US R&B Chart |
|---|---|---|---|
| 2008 (2011) | All The Hits Live (S.O.U.L.) | BHM (Sony Music) | 45 |
| 2020 | Homecoming | BMG | – |
Compilation albums
| Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Life Is a Dance : The Remix Project | Warner Bros. | – | – | 14 | BPI: Gold |
| 1996 | Epiphany : The Best of Chaka Khan Vol. 1 | Reprise | 84 | 22 | – | RIAA: Gold BPI: Gold |
| 1999 | Dance Classics | Warner Music Japan | – | – | – | |
| 2006 | The Platinum Collection | Warner Platinum /Rhino | – | – | – |
Singles
| Year | Title | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | Album | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | I’m Every Woman | 21 | 1 | 11 | RIAA: Gold BPI: Gold | Chaka |
| 1979 | Life Is a Dance | – | 40 | – | Chaka | |
| 1980 | Clouds | 103 | 10 | – | Naughty | |
| Papillon (aka Hot Butterfly) | – | 22 | – | Naughty | ||
| Get Ready, Get Set | – | 48 | – | Naughty | ||
| 1981 | What Cha’ Gonna Do for Me | 53 | 1 | – | What Cha’ Gonna Do for Me | |
| We Can Work It Out | – | 34 | – | What Cha’ Gonna Do for Me | ||
| I Know You, I Live You | – | – | – | What Cha’ Gonna Do for Me | ||
| Any Old Sunday | – | 68 | – | What Cha’ Gonna Do for Me | ||
| 1983 | Got to Be There | 67 | 5 | – | Chaka Khan | |
| Tearin’ It Up | – | 48 | – | Chaka Khan | ||
| Best in the West | – | – | – | Chaka Khan | ||
| 1984 | I Feel for You | 3 | 1 | 1 | RIAA: Platinum BPI: Gold | I Feel for You |
| 1985 | This Is My Night | 60 | 11 | 14 | I Feel for You | |
| Through the Fire | 60 | 15 | 77 | I Feel for You | ||
| Eye to Eye | – | – | 16 | I Feel for You | ||
| (Krush Groove) Can’t Stop the Street | – | 18 | 80 | Krush Groove OST | ||
| Own the Night | 57 | 66 | – | Miami Vice OST | ||
| 1986 | The Other Side of the World | – | 81 | – | Destiny | |
| Love of a Lifetime | 53 | 21 | 52 | Destiny | ||
| Love of a Lifetime (Remix) | – | – | – | Destiny | ||
| Tight Fit | – | 28 | – | Destiny | ||
| Earth to Mickey | – | 93 | – | Destiny | ||
| 1988 | It’s My Party | – | 5 | 71 | CK | |
| 1989 | Baby Me | – | 12 | – | CK | |
| Soul Talkin’ | – | – | – | CK | ||
| I’m Every Woman (Remix) | – | – | 8 | Life Is a Dance | ||
| Ain’t Nobody <with Rufus> (Remix) | – | – | 6 | Life Is a Dance | ||
| I Feel for You (Remix) | – | – | 45 | Life Is a Dance | ||
| 1992 | Love You All My Lifetime | 68 | 2 | 49 | The Woman I Am | |
| You Can Make the Story Right | – | 8 | – | The Woman I Am | ||
| I Want | – | 62 | – | The Woman I Am | ||
| 1993 | Don’t Look at Me That Way | – | – | 73 | The Woman I Am | |
| 1995 | Love Me Still | – | – | – | Clockers OST | |
| 1996 | My Funny Valentine | – | – | – | Waiting to Exhale OST | |
| Never Miss the Water <featuring Me’Shell Ndegeocello> | 102 | 36 | 59 | Epiphany | ||
| 1998 | Spoon | – | – | – | Come 2 My House | |
| Don’t Talk 2 Strangers | – | – | – | Come 2 My House | ||
| 2007 | Angel | 119 | 26 | – | Funk This | |
| Disrespectful <featuring Mary J. Blige> | – | – | – | Funk This | ||
| You Belong to Me <featuring Michael McDonald> | – | 63 | – | Funk This | ||
| 2008 | One for All Time | – | 35 | – | Funk This | |
| 2013 | It’s Not Over <featuring Lecrae> | – | – | – | Non-album single | |
| 2018 | Like Sugar | – | – | – | Hello Happiness | |
| 2019 | Hello Happiness | – | – | – | Hello Happiness | |
| 2022 | Woman Like Me | – | – | – | Non-album single |
Chaka

Chaka Khan / チャカ・カーン『Chaka / 恋するチャカ』Released: October 12, 1978…
続きを読むNaughty

Chaka Khan / チャカ・カーン『Naughty / ノーティ (じゃじゃ馬馴らし)』Released: March 26…
続きを読むWhat Cha’ Gonna Do for Me

Chaka Khan / チャカ・カーン『What Cha' Gonna Do for Me / ワッチャ・ゴナ・ドゥ・フォー・ミー (恋のハプニング)…
続きを読むEchoes of an Era

Chaka Khan, Freddie Hubbard, Joe Henderson, Chick Corea, Stanley Clarke, Lenny White/…
続きを読むChaka Khan (self-titled)

Chaka Khan / チャカ・カーン『Chaka Khan / ビバップを歌う女』Released: November 17,…
続きを読むI Feel for You

Chaka Khan / チャカ・カーン『I Feel for You / アイ・フィール・フォー・ユー』Released: Oc…
続きを読むDestiny

Chaka Khan / チャカ・カーン『Destiny / デスティニー』Released: July 1986…
続きを読むCK

Chaka Khan / チャカ・カーン『CK』Released: November 22, 1988…
続きを読むThe Woman I Am

Chaka Khan / チャカ・カーン『The Woman I Am / ウーマン・アイ・アム』Released: April …
続きを読むCome 2 My House

Chaka Khan / チャカ・カーン『Come 2 My House / カム・2・マイ・ハウス』Released: July…
続きを読むClassiKhan

Chaka Khan Featuring The London Symphony Orchestra / チャカ・カーン・フィーチャリング・ザ・ロンドン・シンフォニー・オ…
続きを読むFunk This

Chaka Khan / チャカ・カーン『Funk This / ファンク・ディス』Released: September 25,…
続きを読むHello Happiness

Chaka Khan / チャカ・カーン『Hello Happiness / ハロー・ハピネス』Released: Februar…
続きを読むLife Is a Dance

Chaka Khan / チャカ・カーン『Life Is a Dance: The Remix Project / ライフ・イズ・ア・ダンス:ザ・リミックス・プロ…
続きを読むEpiphany

Chaka Khan / チャカ・カーン『Epiphany: The Best of Chaka Khan Vol. 1 / エピファニー:ザ・ベスト・オブ・チャ…
続きを読むDance Classics

Chaka Khan / チャカ・カーン『Dance Classics of Chaka Khan/ ダンス・クラシックス・オブ・チャカ・カーン』…
続きを読むThe Platinum Collection

Chaka Khan / チャカ・カーン『The Platinum Collection / ザ・プラチナム・コレクション』Rel…
続きを読む