Aaliyah
アリーヤ
(January 16, 1979 – August 25, 2001)

Discography
Studio albums
| Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Age Ain’t Nothing but a Number | Blackground /Jive | 18 | 3 | 23 | RIAA: 2× Platinum BPI: Gold |
| 1996 | One in a Million | Blackground /Atlantic | 10 | 2 | 33 | RIAA: 2× Platinum BPI: Gold |
| 2001 | Aaliyah | Blackground /Virgin | 1 | 2 | 5 | RIAA: 2× Platinum BPI: Platinum |
Compilation albums
| Year | Title | Label | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | I Care 4 U | Blackground /Universal | 3 | 1 | 4 | RIAA: Platinum BPI: Gold |
| 2005 | Special Edition : Rare Tracks & Visuals | Avex Trax | – | – | – | |
| 2005 | Ultimate Aaliyah | Blackground | 41 | 21 | 32 | BPI: Silver |
Singles
| Year | Title | US Chart | US R&B Chart | UK Chart | Album | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Back & Forth | 5 | 1 | 16 | RIAA: Gold BPI: Silver | Age Ain’t Nothing but a Number |
| At Your Best (You Are Love) | 6 | 2 | 27 | RIAA: Gold | Age Ain’t Nothing but a Number | |
| Age Ain’t Nothing but a Number | 75 | 35 | 32 | Age Ain’t Nothing but a Number | ||
| 1995 | Down with the Clique | – | – | 33 | Age Ain’t Nothing but a Number | |
| The Thing I Like | – | – | 33 | A Low Down Dirty Shame OST | ||
| 1996 | Are You Ready | – | – | – | Sunset Park OST | |
| If Your Girl Only Knew | 11 | 1 | 15 | One in a Million | ||
| Got to Give It Up (featuring Slick Rick) | – | – | 37 | One in a Million | ||
| One in a Million | – | – | 15 | RIAA: Gold | One in a Million | |
| 1997 | 4 Page Letter | – | – | 24 | One in a Million | |
| Hot Like Fire | – | – | 30 | One in a Million | ||
| The One I Gave My Heart To | 9 | 8 | 30 | RIAA: Gold | One in a Million | |
| Journey to the Past | – | – | 22 | Anastasia OST | ||
| 1998 | Are You That Somebody? | 21 | – | 11 | RIAA: Gold BPI: Silver | Dr. Dolittle OST |
| 2000 | I Don’t Wanna | 35 | 5 | – | Next Friday OST /Romeo Must Die OST | |
| Try Again | 1 | 4 | 5 | BPI: Gold | Romeo Must Die OST | |
| Come Back in One Piece (featuring DMX) | – | 36 | – | Romeo Must Die OST | ||
| 2001 | We Need a Resolution (featuring Timbaland) | 59 | 15 | 20 | Aaliyah | |
| Rock the Boat | 14 | 2 | 12 | Aaliyah | ||
| More Than a Woman | 25 | 7 | 1 | BPI: Silver | Aaliyah | |
| 2002 | Miss You | 3 | 1 | 76 | I Care 4 U | |
| 2003 | Don’t Know What to Tell Ya | – | – | 22 | I Care 4 U | |
| I Care 4 U | 16 | 3 | – | Aaliyah /I Care 4 U | ||
| Come Over | 32 | 9 | – | I Care 4 U | ||
| 2005 | Are You Feelin’ Me? | – | – | – | Ultimate Aaliyah | |
| 2012 | Enough Said (featuring Drake) | – | 55 | – | Non-album single | |
| 2021 | Poison (featuring the Weeknd) | – | – | – | Non-album single | |
| 2025 | Gone (with Tank) | – | – | – | Non-album single |
Age Ain’t Nothing but a Number

Aaliyah / アリーヤ『Age Ain't Nothing but a Number / エイジ・エイント・ナッシング・バッド・ア・ナンバー』…
続きを読むOne in a Million

Aaliyah / アリーヤ『One in a Million / ワン・イン・ア・ミリオン』Released: August 1…
続きを読むAaliyah (self-titled)

Aaliyah / アリーヤ『Aaliyah』Released: July 7, 2001&qu…
続きを読むI Care 4 U

Aaliyah / アリーヤ『I Care 4 U / アイ・ケア・フォー・ユー』Released: Decemb…
続きを読むUltimate Aaliyah

Aaliyah / アリーヤ『Ultimate Aaliyah / アルティメイト・アリーヤ』Released: April 4,…
続きを読む